Glacier Peak glaciers
Glacier PeakWashington, United States
Glacier Peak, in Washington, United States, carries 16 named glaciers covering 6.96 mi² (18.02 km²) in 2015. Honeycomb Glacier is the largest, at 1.12 mi².
16Named glaciers
6.96mi²Ice area, 2015
10,518ftSummit
Select an outline to open its page
Map
Largest first
All 16 on Glacier Peak
| Name | Area | Top | Terminus | Length | Area change |
|---|---|---|---|---|---|
| Honeycomb Glacier | 1.12 mi² | 8,153 ft | — | — | — |
| Suiattle Glacier | 0.93 mi² | 8,143 ft | — | — | — |
| Chocolate Glacier | 0.84 mi² | 10,531 ft | — | — | — |
| Cool Glacier | 0.53 mi² | 10,167 ft | — | — | — |
| Kennedy Glacier | 0.49 mi² | 10,240 ft | — | — | — |
| Ermine Glacier | 0.47 mi² | 9,285 ft | — | — | — |
| Dusty Glacier | 0.46 mi² | 10,036 ft | — | — | — |
| White Chuck Glacier | 0.38 mi² | 8,081 ft | — | — | — |
| North Guardian Glacier | 0.32 mi² | 8,901 ft | — | — | — |
| White River Glacier | 0.31 mi² | 8,169 ft | — | — | — |
| Vista Glacier | 0.29 mi² | 8,409 ft | — | — | — |
| Ptarmigan Glacier | 0.26 mi² | 8,241 ft | — | — | — |
| Scimitar Glacier | 0.26 mi² | 10,518 ft | — | — | — |
| Sitkum Glacier | 0.24 mi² | 9,747 ft | — | — | — |
| Milk Lake Glacier | 0.01 mi² | 6,427 ft | — | — | — |
| Gerdine Glacier | — | — | — | — | — |
Sources
- Measurements: Fountain, Glenn & McNeil (2023), via GLIMS; RGI 7.0 Consortium (2023), via GLIMS
- Outlines (14): © OpenStreetMap contributors · ODbL-1.0
- Outlines (2): Fountain, Glenn & McNeil (2023), via GLIMS · CC0-1.0
Each glacier’s page names its own outline source, date, and survey tables.